Salse zero calorie | Salsero Zero
Wafer - un topping o una crema al cucchiaio? Difficile distinguere! Buona, densa, profumata e con un gusto super che richiama uno degli snack più buoni e amati da tutti: il wafer. Una salsa da dessert deliziosa con 1 Kcal per porzione: impossibile stancarsi!
Valori nutrizionali
| 100 g | 10 g | AR° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 56 kJ / 13 kcal | 6 kJ / 1 kcal | 0% | |||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% | |||
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% | |||
| Carboidrati | 3,2 g | 0 g | 0% | |||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | |||
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% | |||
| Sale | 0,20 g | 0,02 g | 0% | |||
| *AR = Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |

















